Wahl des Gemeinderats: diese Bürger*innen möchten im Gemeinderat mitwirken
Wahl des Gemeinderats: diese Bürger*innen möchten im Gemeinderat mitwirken
Informelle Entscheidungshilfe für die Wahl zum Ortsgemeinderat Kempfeld
Folgende Bürgerinnen und Bürger möchten im Rat mitarbeiten und stellen sich – in alphabetischer Reihenfolge – zur Verfügung:
Name | Vorname | Wohnort | Straße | Hausnummer | |
Allenbacher | Bastian | Kempfeld | Waldstraße | 2a | |
Berger | Tina | Kempfeld | Herrsteiner | Straße 20 | |
Göttert | Anne-Katrin | Kempfeld | Hauptstraße | 49 | |
Heub | Marvin | Kempfeld | Ringstraße | 1 | |
Jungbluth | Anja | Kempfeld | Hauptstraße | 82 | |
Kaufmann | Stefan | Kempfeld | Hauptstraße | 54 | |
Kempf | Heiko | Kempfeld | Wildenburger | Straße 8 | |
Kempf | Steve | Kempfeld | Waldstraße | 4 | |
Lindecke | Christian | Kempfeld | Keltenstraße | 11 | |
Louis | Antje | Kempfeld | Keltenstraße | 16 | |
Meixner | Burkhard | Kempfeld | Herrsteiner | Straße 12 | |
Remuta | Fred | Kempfeld | Neuweg | 1 | |
Salafia | Sabrina | Kempfeld | Wildenburger | Straße 3 | |
Schneider | Dana | Kempfeld | Zollstraße | 2 | |
Schupp | Jochen | Kempfeld | Hauptstraße | 47 | |
Simon | Heike | Kempfeld | Burgstraße | 14 | |
Stäglich | Daniel | Kempfeld | Herrsteiner | Straße 15 | |
Wannemacher | Wolfgang | Kempfeld | Wildenburger | Straße 17 | |
Weber | Christine | Kempfeld | Schaurener | Weg 2a |
Ganz wichtig:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine Vorschlagsliste handelt.
Jede Wählerin, jeder Wähler hat das Recht, seine Auswahl unter allen volljährigen Bürgerinnen und Bürgern Kempfelds bzw. des Ortsteiles Katzenloch zu treffen.
Auf einen Blick
Datum: | 09.06.2024 |
Uhrzeit: | |
Ort: | Kempfeld |